ベトナム時間と日本時間との対照表。
ĐIỀU CHỈNH GIỜ MÙA HÈ =夏時間(サマータイム) SUMMER TIME
- Việt Nam: Không có điều chỉnh giờ mùa hè; Nhật Bản: Không có điều chỉnh giờ mùa hè
- ベトナム:サマータイムなし;日本:サマータイムなし
Nhật Bản đi trước Việt Nam 2 tiếng, tham khảo bản đồ dưới đây.
時差:2時間。日本はベトナムより2時間進む。
日本時間 = ベトナム時間 + 2 Giờ_Nhật = Giờ_VN + 2
Photo: Hawaii University.
BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỜ VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN (ベトナム時間日本時間対照表)
Giờ Việt Nam (ベトナム時間) +7 | Giờ Nhật Bản (日本時間) +9 | Giờ GMT (GMT時間) +0 |
00:00 (00 AM) | 02:00 (午前02時) | 17:00 (05 PM) |
01:00 (01 AM) | 03:00 (午前03時) | 18:00 (06 PM) |
02:00 (02 AM) | 04:00 (午前04時) | 19:00 (07 PM) |
03:00 (03 AM) | 05:00 (午前05時) | 20:00 (08 PM) |
04:00 (04 AM) | 06:00 (午前06時) | 21:00 (09 PM) |
05:00 (05 AM) | 07:00 (午前07時) | 22:00 (10 PM) |
06:00 (06 AM) | 08:00 (午前08時) | 23:00 (11 PM) |
07:00 (07 AM) | 09:00 (午前09時) | 24:00 (12:00 Midnight) |
08:00 (08 AM) | 10:00 (午前10時) | 01:00 (01 AM) |
09:00 (09 AM) | 11:00 (午前11時) | 02:00 (02 AM) |
10:00 (10 AM) | 12:00 (午前12時=正午) | 03:00 (03 AM) |
11:00 (11 AM) | 13:00 (午後01時) | 04:00 (04 AM) |
12:00 (Giữa trưa) | 14:00 (午後02時) | 05:00 (05 AM) |
13:00 (01 PM) | 15:00 (午後03時) | 06:00 (06 AM) |
14:00 (02 PM) | 16:00 (午後04時) | 07:00 (07 AM) |
15:00 (03 PM) | 17:00 (午後05時) | 08:00 (08 AM) |
16:00 (04 PM) | 18:00 (午後06時) | 09:00 (09 AM) |
17:00 (05 PM) | 19:00 (午後07時) | 10:00 (10 AM) |
18:00 (06 PM) | 20:00 (午後08時) | 11:00 (11 AM) |
19:00 (07 PM) | 21:00 (午後09時) | 12:00 (12:00 Noon) |
20:00 (08 PM) | 22:00 (午後10時) | 13:00 (01 PM) |
21:00 (09 PM) | 23:00 (午後11時) | 14:00 (02 PM) |
22:00 (10 PM) | 24:00 (午後12時) | 15:00 (03 PM) |
23:00 (11 PM) | 01:00 (午前01時) | 16:00 (04 PM) |
24:00 (00 AM) | 02:00 (午前02時) | 17:00 (05 PM) |
25:00 (01 AM) | 03:00 (午前03時) | 18:00 (06 PM) |
(C) Saromalang |