DANH SÁCH 100 TRƯỜNG NHẬT NGỮ (BETA LIST) (ĐƠN VỊ 円 YEN)
# | TÊN TRƯỜNG | Tỉnh | Vùng | T.lập | ĐỊA CHỈ | CP năm đầu | Học phí | Ktx 3T | Kỳ TS | ĐK xét tuyển |
1 | ABK College | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1983 | 2-12-12 Honkomagome, Bunkyo, Tokyo | 720,000 | 620,000 | 140,000 – 170,000 | LH | 書面大 |
2 | Akamonkai | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1985 | 6-39-12, Higashi Nippori, Arakawa-ku, Tokyo | 720,000 | 620,000 | 126,000 | 4, 10 | 高8.0or大Ⓢ |
3 | ALA | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1984 | 2-16 Ageba-cho, Shinjuku-ku, Tokyo | 706,600 | 615,600 | 145,000 | LH | 書スカ面 |
4 | ARC ACADEMY (TOKYO) | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1986 | 2-14-17-3F Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo | 780,000 | 680,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
5 | East West | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1986 | 2-36-9 Chuo, Nakano-ku, Tokyo | 685,000 | 600,000 | 150,000 | LH | 書面高7.0 |
6 | Higashinjuku | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2001 | 7-18-7 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022 | 720,000 | 540,000 | 175,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
7 | Học viện Giao lưu Quốc tế Tokyo (Tokyo International Exchange College) | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2001 | 2-3-16 Sennincho, Hachioji-shi, Tokyo | 750,000 | 641,000 | 150,000 | 1,4,7,10 | 書面寮6 |
8 | Học viện Ngoại ngữ Quốc tế Tokyo (Tokyo International Language Academy) | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2011 | 1-31-10, Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo, Japan | 760,510 | 628,456 | 163,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
9 | Học viện Ngôn ngữ Quốc tế (International Foreign Language School) | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1988 | 1-2-1, Kuramae, Taitoku, Tokyo | 695,000 | 543,500 | 100,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
10 | Human Academy | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1991 | 7F, 4-9-9 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo | 711,800 | 583,200 | 150,000 | LH | 書面高7.0 |
11 | ICA | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1955 | 2F, West Build Ikebukuro, 3-31-8 Nishi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo | 751,000 | 581,000 | 150,000 | LH | 書面高7.0 |
12 | ISI – ILC (ISI College School) | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1984 | 1-13-13 Minami, Ikebukuro, Toshima, Tokyo | 783,000 | 650,000 | 170,000 | LH | 書スカ面高7.0 |
13 | ISI – ILS (ISI Language School) | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1984 | 1F, 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo | 803,000 | 648,000 | 170,000 | LH | 書スカ面高7.0 |
14 | ISI Language School | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1984 | 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo | 788,400 | 648,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
15 | Japan Tokyo International School | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1986 | 6 Chome 6-3 Nishishinjuku, Shinjuku – Ku, Tokyo | 747,800 | 583,200 | 140,000 | LH | 書面寮 |
16 | JCLI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1980 | Sato building 1-5-2, Kitashinjuku, Shinjukuku, Tokyo | 723,600 | 648,000 | 136,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ越 |
17 | Jishugakkan | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1990 | Mizue 2-1-22, Edogawa-ku, Tokyo | 724,500 | 567,000 | 150,000 | 1,4,7,10 | 書面高7.0 |
18 | Kyoshin | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1975 | 2-18-18-3F Nishiwaseda, Shinjuku, Tokyo | 788,080 | 600,000 | 180,000 | LH | 書面寮6 |
19 | Manabi | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1994 | 2-14-8 Kamezawa, Sumida-ku, Tokyo 130-0014 | 829,000 | 698,000 | 159,500 | 1,4,7,10 | LH |
20 | MCA (Mitsumine Career Academy) | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1987 | 4-1-1 Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo | 724,000 | 540,000 | 130,000 | LH | 書面高7.5Ⓢ |
21 | Ohara Japanese Language School | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2003 | 4-6, 4-chome, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo | 670,000 | 540,000 | LH | 4,10 | 書面 |
22 | Samu | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1990 | 2-2-10 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo | 739,000 | 583,200 | 150,000 | LH | 書面高7.5or大 |
23 | Sanritsu | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2002 | 1-3-14 Kamitakaido, Suginamiku, Tokyo | 786,000 | 696,000 | 140,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
24 | Sendagaya | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1975 | 1 Chome-1-6 Shimoochiai, Shinjuku, Tokyo | 816,000 | 690,000 | 105,000 | 4,7,10 | 書面 |
25 | TCJ (Tokyo Center Japanese) | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1988 | 1-17-1-7F Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, | 744,400 | 580,000 | 150,000 | 1,4,7,10 | 書親面作高7.0 |
26 | THE NAGANUMA SCHOOL | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1990 | 16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo | 802,000 | 702,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ越 |
27 | Tokyo International Asahi Institute | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2002 | 3-12-11 Higashi-ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015 | 716,000 | 576,000 | 162,000 | LH | 書面 |
28 | Tokyo Johoku | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1988 | 5-6-18 Takenotsuka, Adachi-ku, Tokyo | 630,000 | 540,000 | 155,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
29 | Tokyo West International Education Academy | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2001 | 8-4-2 Hodokubo, Hino-shi Tokyo | 700,000 | 600,000 | 155,000 | LH | 書面 |
30 | Waseda Edu | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 1976 | 4-23-33 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Toukyo 169-0075 | 730,000 | 540,000 | 140,000 – 170,000 | LH | 書面高8.0or大 |
31 | YIEA Tokyo Academy | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2000 | 6-32-7 Kaimedo, Kotoku, Tokyo | 710,000 | 540,000 | 150,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
32 | Yu Language Academy | Tokyo | Kanto (Tokyo) | 2004 | 2-16-25 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072 | 761,000 | 616,000 | 140,000 – 170,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
33 | 3H Japanese Language School | Chiba | Kanto | 1993 | 2-12-16 Shinchiba, Chuo-Ku, Chiba City | 671,000 | 576,000 | 130,000 | LH | 書面 |
34 | Futaba | Chiba | Kanto | 1988 | 2-6-8 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0021 | 709,000 | 624,000 | 156,000 | 1,4,7,10 | 書スカ面 |
35 | Ichikawa | Chiba | Kanto | 1989 | 5-10-5 Minamiyawata Ichikawa City | 700,000 | 624,000 | 155,000 | 1,4,7,10 | 書面寮6 |
36 | TOKYO JAPAN LIBERAL ARTS COLLEGE | Chiba | Kanto | 2001 | 13-10 Minamihon-cho, Funabashi-shi, Chiba | 670,000 | 567,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
37 | Tokyo Sakura Academy | Chiba | Kanto | 2010 | 1-6-14 Omotecho, Sakura City, Chiba | 700,000 | 600,000 | 140,000 | 4,10 | 書面 |
38 | Fuji Language School | Gunma | Kanto | 2011 | 4-2-1, Souja machi, Maebashi, Gunma | 714,000 | 600000 | 145,000 | 4,10 | 書親麺 |
39 | Nippon Academy | Gunma | Kanto | 1991 | 2-5-10 Ohtemachi, Maebashi-shi, Gunma | 639,000 | 483,000 | 110,000 | LH | 書 |
40 | Mito International Japanese Language School | Ibaraki | Kanto | 1991 | 1-5-41 Jonan Mito-shi, Ibaraki | 680,000 | 518,400 | LH | LH | 書 |
41 | ASUKA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE | Kanagawa | Kanto | 1986 | 1-36 Hinode-cho, Naka-Ku, Yokohama-City, Kanagawa-Ken, 231-0066 Japan | 670,000 | 570,000 | 150,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
42 | Kohwa | Kanagawa | Kanto | 1987 | 11-2, Higashida, Kawasaki, Kanagawa | 653,360 | 541800 | 81,000 | 4,10 | 書スカ面 |
43 | YDC (Yokohama Design College) | Kanagawa | Kanto | 2001 | 1-33-6 Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 775,000 | 600,000 | 150,000 | 4,10 | 書面 |
44 | YIEA Yokohama | Kanagawa | Kanto | 1988 | 43 Miyazakicho, Yokohama | 710,000 | 620,000 | 150,000 | LH | 書面 |
45 | Jumonji Bekka (Khoa lưu học sinh) (nữ) | Saitama | Kanto | 1922 | 2-1-28 Sugasawa, Niiza, Saitama, 352-0017 Japan | 603,000 | 450,000 | 100,000 - 180,000 | 4,10 | 書面テストⓈ |
46 | Musashi Urawa | Saitama | Kanto | 2003 | 4-14-7, Shikatebukuro, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama | 725,000 | 600,000 | 140,000 | 4,7,10 | 書面 |
47 | Nichigo | Saitama | Kanto | 1986 | 5-14-11 Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama | 680,000 | 540,000 | 90,000 | LH | 書面 |
48 | Urawa | Saitama | Kanto | 2002 | 3-16-7 Maeji Urawa-ku, Saitama-shi | 730,000 | 570,000 | 120,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
49 | YONO GAKUIN | Saitama | Kanto | 1988 | 4-78 Kishikicho, Omiya-ku, Saitama | 732,300 | 588,000 | 120,000 | LH | 書面 |
50 | St Mary | Tochigi | Kanto | 1993 | 4-2-10 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi | 696,500 | 504,000 | 80,000 | LH | 書 |
51 | ARC ACADEMY (OSAKA) | Osaka | Kansai | 1986 | ArcAcademy Bldg., 1-2-25 Nippombashi-nishi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka, 556-0004 Japan | 780,000 | 680,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
52 | Học viện Nhật ngữ Nissei | Osaka | Kansai | 2007 | 4-15-26 Tatsumi-kita, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka | 766,800 | 580,000 | 110,000 – 140,000 | LH | 書面 |
53 | Human Academy | Osaka | Kansai | 1987 | 9F,4-3-2, Minami-semba, Chuo-ku, Osaka | 711,800 | 583,200 | 110,000 – 140,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
54 | Kamei (NIHON RIKO-JYOHO) | Osaka | Kansai | 2003 | 1-1-25 Osumi, Higashiyodogawa-ku, Osaka | 740,000 | 660,000 | 120,000 | LH | 書面 |
55 | KANSAI KOKUSAI GAKUIN | Osaka | Kansai | 1986 | 1-11-9, Daidou, Tennoji-Ku, Osaka 543-0052,JAPAN | 718,000 | 600,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
56 | MERIC | Osaka | Kansai | 1989 | 1-10-6 Nipponbashi-higashi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka | 730,000 | 630,000 | 120,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
57 | Ohara Japanese Language School | Osaka | Kansai | 2003 | Naniwaku, Osaka | 670,000 | 540,000 | LH | 4,10 | 書面 |
58 | Quốc tế J | Osaka | Kansai | 2004 | 1-1-3 Itachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka | 730,000 | 640,000 | 110,000 | 1,4,7,10 | 書スカ面 |
59 | ILA (Interculture Language Academy) | Hyogo | Kansai | 1988 | 7-5 Yonbancho, Nagata-ku, Kobe-shi | 789,500 | 540,000 | 140,000 | LH | 書面テスト |
60 | Japan Engineering College | Hyogo | Kansai | 2012 | 383-2 Kaneda, Himeji-shi, Hyogo | 720,000 | 400,000 | LH | 4,10 | 書 |
61 | JLA | Hyogo | Kansai | 2009 | 4-6-3 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo | 710,000 | 600,000 | 140,000 | LH | 書 |
62 | KILS (Kobe International Language School) | Hyogo | Kansai | 2007 | 6-20 Tateishi-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo | 736,000 | 640,000 | 108,000 | 4,7,10 | 書スカ面 |
63 | Kobe International Language School | Hyogo | Kansai | 2009 | 6-20 Tateishi-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo | 796,000 | 640,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
64 | Kobe Toyo | Hyogo | Kansai | 2004 | 110-2Ito-Machi, Chuoku, Kobe-shi Hyogo | 694,000 | 564,000 | 160,000 | 4,10 | 書 |
65 | ARC Academy | Kyoto | Kansai | 1986 | 349 Gokuishi-cho, Karasuma-Nishiiru, Manjuji-dori, Shimogyo-ku, | 820,000 | 720,000 | 140,000 | LH | 書面 |
66 | Katugaku Shoin | Kyoto | Kansai | 2012 | 4jou-Omiya, Kyoto | 698,400 | 576,000 | 140,000-185000 | 1,4,7,10 | 書面 |
67 | Kyoto International Academy | Kyoto | Kansai | 1987 | 627-1, Kita-machi,2-chome, Kamigyo, Kyoto | 769,000 | 600,000 | 110,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
68 | Kyoto Minsai | Kyoto | Kansai | 2011 | 69 Nishikyogoku Kitaoiri-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto | 663,800 | 562,000 | 155,000 | 1,4,7,10 | 書寮1年 |
69 | Advance Academy | Aichi | Chubu | 1990 | 2-68-1 Toyomaetyou, Higashi-ku, Nagoya, Aichi | 761,300 | 648,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
70 | ARMS | Aichi | Chubu | 2010 | 2-7-23 Iseyama, Naka-ku, Nagoya-shi, Nagoya | 745,200 | 604,800 | 160,000 | LH | 書面 |
71 | I.C Nagoya | Aichi | Chubu | 1982 | 3-26-19 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya | 769,920 | 660,000 | 150,000 | 1,4,7,10 | 書親面作 |
72 | NAGOYA FUKUTOKU JAPANESE ACADEMY | Aichi | Chubu | 2010 | 2-14-22 Aoi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0006 | 720,000 | 630,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
73 | NSA Japanese School | Aichi | Chubu | 2015 | 1-6-7 Kayaba Chikusa-ku Nagoya-shi Aichi | 730,000 | 600,000 | 124,000 | 4,10 | 書面 |
74 | Tokyo University of Social Welfare | Aichi | Chubu | 2000 | 1-1-4, Noritake, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi Pref. 453-0014 | 730,000 | 480,000 | LH | 4,10 | 書面 |
75 | INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE CHUKYO | Gifu | Chubu | 2003 | 2-62-2 Chayashinden, Gifu-shi, Gifu | 734,400 | 626,400 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
76 | ISI Chukyo | Gifu | Chubu | 1984 | 2-62 Chayashinden, Gifu City, Gifu | 748,000 | 626,400 | 130,000 | LH | 書スカ面高7.0 |
77 | TOBUCO | Gifu | Chubu | 1985 | 1-20 Fukiagecho, Gifu-shi, Gifu | 674,000 | 547,200 | 118,000-158,500 | LH | 書面 |
78 | Manabi | Nagano | Chubu | 1994 | 2-3-1 YCC Bldg, Ote, Ueda-Shi, Nagano, Japan | 762,000 | 636,000 | 116,000 | 1,4,7,10 | 書寮6 |
79 | Nagano Business and Language College | Nagano | Chubu | 1992 | 3-5-18 Chuo, Ueda-shi, Nagano 386-0012 | 700,000 | 580,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
80 | Nagano Heisei | Nagano | Chubu | 2010 | 1-31ARCS, Nagano-shi, Nagano | 646,000 | 552000 | 110,000 | LH | 書 |
81 | Nagano Language College (Thuộc ISI) | Nagano | Chubu | 1984 | 3-5-18 Chuo, Ueda City, Nagano | 700,000 | 580,000 | 102,000 | 1,4,7,10 | 書スカ面高7.0Ⓢ |
82 | AIR (COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES, TOURISM AND AIRLINE) | Nigata | Chubu | 1991 | 935 Nanaban-cho, Furumachi-dori, Chuo-ku, Niigato-shi, Niigata | 715,000 | 580,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
83 | Hamamatsu Japan Language College | Shizuoka | Chubu | 2011 | 3-10-31 Chuo, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka | 682,000 | 600,000 | LH | LH | 書 |
84 | Toyama College of Business and Information | Toyama | Chubu | 2001 | 576 Sanga, Kosugi-machi, Imizu-shi, Toyama | 710,000 | LH | 120,000 – 150,000 | LH | 書 |
85 | Fukuyama YMCA | Hiroshima | Chugoku | 1990 | 2-8-15 Nishimachi, Fukuyama-shi, Hiroshima | 727,000 | 530,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
86 | Fukuyama International Aca. of Languages | Hiroshima | Chugoku | 2011 | 1-1-23 Nishisakura-machi, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0818 | 710,000 | 500,000 | 114,000 | 4,10 | 書 |
87 | Hokkaido Japanese Lang. Academy | Sapporo | Hokkaido | 2013 | 1-5, N6W25 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0006 | 691,200 | 604,800 | 114,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
88 | Japanese Language Institue of Sapporo | Sapporo | Hokkaido | 1986 | 2-7 Nishi 26 Minami 6 Chio-ku, sapporo | 714,960 | 594,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
89 | Asia International Language Academy | Fukuoka | Kyushu | 2015 | 1-3-1Nagahama, Chuo-ku, Fukuoka city | 730,000 | 600,000 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
90 | FJLS (Fukuoka Japanese Language School) | Fukuoka | Kyushu | 2004 | 8F, 1-1-33 Hakata,eki-Higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013 | 770,000 | 600,000 | 108,000 | 1,4,7,10 | 書スカ面 |
91 | Fukuoka International Academy | Fukuoka | Kyushu | 1993 | 4-4-3 Katakasu, Hakata-ku, Fukuoka-shi 812-0043 | 738,000 | 620,000 | 128,000 | LH | 書面寮 |
92 | Kurume | Fukuoka | Kyushu | 2011 | 516-1 Higashi-machi, Kurume-shi, Fukuoka | 794,000 | 540,000 | 90,000 – 120,000 | LH | 書面 |
93 | Kuyshu Foreign Language Academy | Fukuoka | Kyushu | 2004 | 2-1 Nakagofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 700,000 | 580,000 | 90,000 – 120,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
94 | Kyushu International Education College | Fukuoka | Kyushu | 2001 | 4F, 1-1-33 Hakata,eki-Higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 725,000 | 535,000 | 130,000 | 1,4,7,10 | 書面 |
95 | Nishinihon | Fukuoka | Kyushu | 1993 | 4-17-17 Shiobaru, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 743,000 | 660,000 | 96,000 | LH | 書面 |
96 | KYUSHU FOREIGN LANGUAGE ACADEMY | Fukuoka | Kyushu | 2004 | 2-1 Nakagofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 730,000 | 630,000 | 100,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
97 | ASUKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | Oita | Kyushu | 1992 | 1-4-22 Higashi-omichi, Oita, 870-0823 Japan | 760,000 | 660,000 | 92,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
98 | TOYO GENGO (ASIAN LANGUAGE CULTURE COLLEGE) | Okinawa | Kyushu | 2011 | 5-3-25 Midori-machi, Uruma-shi, Okinawa | 705,600 | 579,600 | 100,000 - 180,000 | 1,4,7,10 | 書面Ⓢ |
99 | Anabuki | Kagawa | Shikoku | 1992 | 1-11-1 Nishiki-Machi, Takamatsu-shi, Kagawa | 710,000 | 540,000 | 70,000 | 4,10 | 書 |
100 | Sendai International School of Japanese | Miyagi | Tohoku | 1993 | 1-3-1, Kakyoin, Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 650,000 | 510,000 | 175,000 | LH | 書面 |
CP năm đầu = Tổng học phí năm đầu (tiền nhập học, học phí, ...); Học phí = Học phí 1 năm; Ktx 3T = Ký túc xá 3 tháng; Kỳ TS = Kỳ tuyển sinh; ĐKTS = Điều kiện tuyển sinh.
Ghi chú của Saromalang:
書: Xét hồ sơ
面: Phỏng vấn trực tiếp
親面(親子面): Phỏng vấn học sinh và phụ huynh
スカ面: Phỏng vấn Skype
高7.5: Điểm PTTH trên 7.5
大: Tốt nghiệp đại học
テスト: Bài kiểm tra |